El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos edita la revista “Farmacéuticos” que distribuye mensualmente a los farmacéuticos colegiados.
En 2023, el coste anual por la redacción, maquetación, impresión, manipulado y distribución de la revista ha sido de 388.340€ que se desglosan como sigue:
TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | |
---|---|---|---|
REDACCIÓN | - | - | 17.640 € |
MAQUETACION | 45.100 € | 49.000 € | 35.950 € |
IMPRESIÓN | 191.356 € | 191.418 € | 106.527 € |
MANIPULADO | 19.120 € | 17.426 € | 7.381 € |
DISTRIBUCION | 403.477 € | 356.305 € | 220.842€ |
TOTAL | 659.053 € | 614.149 € | 388.340 € |
Última modificación: 2 de julio 2024