El Pleno del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha aprobado, el pasado 22 de septiembre, la concesión de las ayudas para proyectos cooperación al desarrollo a cinco organizaciones no gubernamentales, en el marco de la XXII convocatoria. El objetivo de estas dotaciones económicas, que han ascendido a 28.000 €, es contribuir a paliar las necesidades mínimas de las comunidades más vulnerables y pobres de los países en vías de desarrollo.
La presentación de candidaturas a esta convocatoria finalizó el pasado 1 de junio. Las candidaturas presentadas fueron estudiadas y seleccionadas en la Comisión técnica de valoración de proyectos de ayuda a la Cooperación al desarrollo, que realizó la propuesta al Pleno del Consejo General. Para la concesión de estas ayudas se priorizan las iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la sanidad y aspectos que repercutan en la salud de las personas.
ONG | Proyecto de cooperación al desarrollo 2021 | Dotación económica |
---|---|---|
FARMAMUNDI | Organizar acciones sanitarias para garantizar la participación comunitaria y el acceso a vacunas, medicamentos esenciales, insumos higiénicos para la prevención del Covid-19. El proyecto beneficia de manera directa a 27.600 personas, 60% mujeres. Localización: “República Dominicana, Provincia de Santo Domingo, 12 comunidades de los Municipios de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, y La Victoria”. | 14.000 € |
FUNDACIÓN EL ALTO | Contribuir al derecho a la salud en Uganda mediante el asesoramiento y la capacitación técnica de los alumnos/as de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Makerere en Kampala y mediante la mejora de los servicios de farmacia del hospital de Saint Joseph de Kitgum. Localización: Universidad de Makerere en Kampala (Uganda) | 8.400 € |
COLORES DE CALCUTA | Desarrollar un programa de Salud Comunitaria con un programa de nutrición materno infantil, un programa de educación para la salud, y actualmente un programa de emergencia COVID que contempla ayuda humanitaria para la población más vulnerable. Localización: Calcuta (India). | 1.866,6 € |
BEYOND SUNCARE | Garantizar la prestación de servicios de prevención del cáncer de piel e inclusión social a 500 personas con Albinismo (PCA). Este paquete de servicios estandarizad y escalable está declarado “Mejor Práctica” por la ONU. Localización: República de Malawi. | 1.866,6 € |
FUNDACIÓN ALAINE Y FUNDACIÓN AMIGOS VIDA PARA TODOS | Poner en marcha una unidad nutricional y reforzar la formación del personal de farmacia y el abastecimiento de medicamentos, así como sensibilizar a la población sobre los riesgos de los medicamentos falsificados. Localización: Kérou (Benín). | 1.866,6 € |
Entre los criterios de selección publicados en las bases reguladoras de la convocatoria, se tiene en cuenta que se trate de una entidad que proceda del ámbito farmacéutico, que promuevan la formación y capacitación relacionada con la educación sanitaria o la farmacología, el respeto e integración de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, o que cuenten con colaboradores no gubernamentales en la zona.